Pulse arşivi
Her olağandışı hareket, tarihi ve sonucuyla.Kayıt: 6 Kas 2026 tarihinden beriSon günler
| Tarih | Girişler | Tetikleyicili | En büyük hareket |
|---|---|---|---|
| 21 Kas2026 | 13 | 3 | KEKERNEL+21,04% |
| 20 Kas2026 | 135 | 32 | KEKERNEL+26,85% |
| 19 Kas2026 | 141 | 39 | ZKZKC+26,86% |
| 18 Kas2026 | 105 | 20 | BRBREV+99,82% |
| 17 Kas2026 | 112 | 55 | BRBREV+123,73% |
| 16 Kas2026 | 89 | 32 | RARARE+47,83% |
| 15 Kas2026 | 28 | 4 | KAKAVA−58,63% |
| 14 Kas2026 | 26 | 13 | KAKAVA−45,69% |
| 13 Kas2026 | 78 | 26 | SHSHELL+79,49% |
| 12 Kas2026 | 81 | 26 | BABARD+60,00% |
| 11 Kas2026 | 102 | 39 | ININIT+44,75% |
| 10 Kas2026 | 111 | 38 | FEFERG+11,22% |
| 9 Kas2026 | 137 | 19 | ![]() USD/CNY−0,41% |
| 6 Kas2026 | 26 | 9 | AXAXON−18,18% |
Kaydın kalitesi
tüm girişler, tahmin değilTetikleyici türüne göre
| Neden | Girişler | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|
| Nedensiz | 829 | 56% n=711 | 45% n=406 |
| Ekonomik veriler | 209 | 69% n=190 | 73% n=99 |
| Haberler | 70 | 45% n=62 | 30% n=44 |
| Bilançolar | 26 | 44% n=25 | 50% n=16 |
| Siyaset | 20 | 67% n=18 | – |
| Bildirim | 14 | 75% n=12 | – |
| Tahmin piyasası | 13 | 54% n=13 | – |
| İçeridekiler | 3 | – | – |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.
KE
ZK
BR
RA
KA
SH
BA
IN
FE

AX