23TSMC
2330.TWEntrées
| Date | Jour | × habituel | Type | Cause | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov.2026 | −2,86 % | 2,7 | Mouvement propre | ouvert | ouvert | |
| 19 nov.2026 | −2,76 % | 2,8 | Mouvement propre | – | −4,76 %poursuivi | ouvert |
| 16 nov.2026 | −2,55 % | 2,5 | Mouvement propre | – | −2,03 %poursuivi | ouvert |
| 12 nov.2026 | −2,30 % | 2,6 | Mouvement propre | +0,43 %en partie revenu | −10,26 %poursuivi | |
| 11 nov.2026 | +2,63 % | 3,0 | Mouvement propre | – | −2,30 %inversé | −9,19 %inversé |
| 10 nov.2026 | +2,24 % | 2,7 | Mouvement propre | +4,81 %poursuivi | −5,03 %inversé | |
| 9 nov.2026 | +4,68 % | 5,7 | Mouvement propre | – | +2,24 %poursuivi | −0,90 %en partie revenu |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.