Criptomoedas
Às 08:05 (horário de Berlim)Bitcoin
À vista · intradiário
Ether ETH$1.637,32−6,26%24 hPágina do Bitcoin →Amplitude de mercado
24 hAltas
sem stablecoins e fundos
ENSO$0,4750+17,57%
DODO$0,03518+15,57%
RARE$0,01434+15,18%
BLUR$0,007270+7,23%
KERNEL$0,04340+6,63%
CYBER$0,2200+4,27%
MMT$0,2476+120,48%
RARE$0,01434+54,19%
SENT$0,02051+22,52%
YB$0,05480+17,09%
ENSO$0,4750+16,42%
HUMA$0,008600+13,91%Baixas
sem stablecoins e fundos
ZcashZEC$730,44−14,36%
PROM$4,89−12,60%
APT$0,3553−12,47%
BMT$0,02004−12,41%
NEAR$2,70−11,21%
HYPE$58,49−10,89%
KAVA$0,02688−60,16%
SOPH$0,0009900−38,12%
PUMP$0,002295−32,70%
APT$0,3553−31,57%
MARSCOIN$0,02770−29,87%
PENGU$0,004223−28,47%Maior volume
Volume 24 h
BitcoinBTC$3,25bn−6,29%
EthereumETH$1,39bn−6,26%
SolanaSOL$350,24m−6,18%
ZcashZEC$344,26m−14,36%
XRP$188,76m−7,06%
NEAR$140,38m−11,21%As 100 criptomoedas com maior volume
À vista · em 08:05| # | Nome | Preço | 1 h | 24 h | 7 dias | Volume 24 h | Faixa 24 h | 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Coin USDC | $1,0017 | +0,02% | +0,08% | +0,09% | $3,37bn | ||
| 2 | Bitcoin BTC | $58.019,00 | +3,99% | −6,29% | −13,89% | $3,25bn | ||
| 3 | Ethereum ETH | $1.637,32 | +4,81% | −6,26% | −14,06% | $1,39bn | ||
| 4 | Solana SOL | $68,21 | +4,20% | −6,18% | −9,92% | $350,24m | ||
| 5 | Zcash ZEC | $730,44 | +5,38% | −14,36% | −20,24% | $344,26m | ||
| 6 | USD1 | $1,0003 | +0,02% | +0,03% | +0,15% | $280,65m | ||
| 7 | XRP | $0,8995 | +3,13% | −7,06% | −9,53% | $188,76m | ||
| 8 | RLUSD | $1,0018 | +0,03% | +0,09% | +0,09% | $166,01m | ||
| 9 | NEAR | $2,70 | +4,45% | −11,21% | −19,76% | $140,38m | ||
| 10 | HYPE | $58,49 | +3,43% | −10,89% | −16,14% | $88,79m | ||
| 11 | Dogecoin DOGE | $0,05363 | +4,08% | −6,83% | −14,89% | $62,93m | ||
| 12 | U | $1,0006 | 0,00% | +0,02% | +0,03% | $58,34m | ||
| 13 | XAUT | $3.528,62 | +0,60% | −0,61% | −8,73% | $47,65m | ||
| 14 | PEPE | $0,000003350 | +4,36% | −6,69% | −21,18% | $47,30m | ||
| 15 | Uniswap UNI | $4,44 | +4,35% | −8,09% | −20,32% | $45,41m | ||
| 16 | SUI | $0,6241 | +4,68% | −10,60% | −19,68% | $45,01m | ||
| 17 | ENA | $0,09480 | +3,95% | −9,28% | −26,74% | $40,69m | ||
| 18 | RWUSD | $1,00 | 0,00% | 0,00% | +0,02% | $37,66m | ||
| 19 | TRON TRX | $0,3028 | +1,20% | −2,29% | −3,23% | $35,97m | ||
| 20 | Cardano ADA | $0,1400 | +3,78% | −6,67% | −14,63% | $34,83m | ||
| 21 | ChainLink LINK | $8,39 | +4,13% | −5,43% | −12,91% | $32,94m | ||
| 22 | PAX Gold PAXG | $3.529,17 | +0,58% | −0,59% | −8,76% | $28,28m | ||
| 23 | TAO | $176,70 | +5,18% | −5,76% | −15,41% | $25,26m | ||
| 24 | Litecoin LTC | $39,01 | +2,31% | −6,14% | −19,67% | $25,09m | ||
| 25 | FDUSD | $0,9963 | +0,01% | 0,00% | −0,02% | $22,36m | ||
| 26 | MMT | $0,2476 | −0,56% | +0,36% | +120,48% | $20,67m | ||
| 27 | WLD | $0,2213 | +3,80% | −10,30% | −21,94% | $18,57m | ||
| 28 | Avalanche AVAX | $6,33 | +3,77% | −8,23% | −21,81% | $18,53m | ||
| 29 | INJ | $6,13 | +3,65% | −7,27% | −23,77% | $17,34m | ||
| 30 | AAVE | $95,65 | +3,78% | −7,39% | −11,97% | $14,92m | ||
| 31 | PUMP | $0,002295 | +3,52% | −9,89% | −32,70% | $14,73m | ||
| 32 | KERNEL | $0,04340 | +0,46% | +6,63% | −0,23% | $14,04m | ||
| 33 | ASTER | $0,4818 | +1,77% | −2,90% | −24,65% | $13,81m | ||
| 34 | FET | $0,1095 | +3,60% | −10,69% | −22,78% | $13,78m | ||
| 35 | PROM | $4,89 | +3,43% | −12,60% | −3,93% | $13,59m | ||
| 36 | GRAM | $0,9190 | +2,34% | −9,37% | −14,67% | $12,83m | ||
| 37 | ONDO | $0,2698 | +4,05% | −7,67% | −18,22% | $12,53m | ||
| 38 | TRUMP | $0,8430 | +3,31% | −9,26% | −20,77% | $12,43m | ||
| 39 | Stellar XLM | $0,1249 | +3,39% | −6,86% | −13,08% | $12,21m | ||
| 40 | Bitcoin Cash BCH | $188,80 | +3,79% | −7,59% | −12,23% | $11,65m | ||
| 41 | CYBER | $0,2200 | +1,85% | +4,27% | −8,71% | $11,33m | ||
| 42 | HBAR | $0,05033 | +3,26% | −6,76% | −15,91% | $10,24m | ||
| 43 | ZRO | $1,13 | +4,45% | −10,56% | −27,24% | $10,20m | ||
| 44 | Internet Computer ICP | $1,93 | +2,22% | −8,70% | −20,21% | $9,93m | ||
| 45 | Filecoin [IOU] FIL | $0,5112 | +3,54% | −8,02% | −25,52% | $9,81m | ||
| 46 | WLFI | $0,04400 | +0,92% | −3,93% | −7,76% | $9,65m | ||
| 47 | APT | $0,3553 | +3,34% | −12,47% | −31,57% | $9,39m | ||
| 48 | RARE | $0,01434 | +3,46% | +15,18% | +54,19% | $9,32m | ||
| 49 | BFUSD | $0,9995 | +0,01% | +0,01% | −0,03% | $9,04m | ||
| 50 | Wrapped Bitcoin WBTC | $58.137,03 | +4,02% | −6,27% | −13,71% | $8,84m | ||
| 51 | Quant QNT | $132,57 | +2,86% | −8,80% | −15,31% | $8,70m | ||
| 52 | ENSO | $0,4750 | +0,21% | +17,57% | +16,42% | $8,49m | ||
| 53 | BMT | $0,02004 | +0,55% | −12,41% | −10,70% | $8,45m | ||
| 54 | HUMA | $0,008600 | +1,06% | −5,60% | +13,91% | $7,29m | ||
| 55 | BARD | $0,09330 | +3,55% | −8,44% | −25,36% | $6,63m | ||
| 56 | RENDER | $1,25 | +3,48% | −8,49% | −16,89% | $6,32m | ||
| 57 | XUSD | $1,00 | −0,01% | 0,00% | 0,00% | $6,30m | ||
| 58 | Polkadot DOT | $0,6480 | +3,51% | −8,09% | −18,08% | $6,26m | ||
| 59 | XPL | $0,04558 | +1,83% | −0,59% | −6,31% | $6,21m | ||
| 60 | POL | $0,07429 | +2,62% | −5,74% | −10,72% | $5,82m | ||
| 61 | HMSTR | $0,0001422 | +0,21% | +2,45% | +0,07% | $5,80m | ||
| 62 | STRK | $0,02916 | +3,04% | −7,95% | −20,00% | $5,17m | ||
| 63 | CAKE | $1,44 | +3,52% | −8,73% | −14,11% | $4,96m | ||
| 64 | PENGU | $0,004223 | +3,58% | −6,16% | −28,47% | $4,96m | ||
| 65 | Dash DASH | $32,23 | +4,03% | −10,52% | −19,47% | $4,93m | ||
| 66 | Skycoin SKY | $0,04475 | +2,92% | +0,52% | −21,27% | $4,76m | ||
| 67 | BLUR | $0,007270 | +5,06% | +7,23% | +13,06% | $4,75m | ||
| 68 | AIGENSYN | $0,01348 | +0,90% | +1,81% | +1,05% | $4,46m | ||
| 69 | NIGHT | $0,04027 | +0,88% | −7,45% | −13,14% | $4,38m | ||
| 70 | BONK | $0,000002030 | +2,53% | −9,78% | −22,22% | $4,21m | ||
| 71 | LUNC | $0,00004062 | +1,58% | −10,80% | +11,38% | $4,12m | ||
| 72 | TIA | $0,3154 | +3,17% | −6,96% | −14,50% | $4,12m | ||
| 73 | MEGA | $0,04682 | +2,90% | −6,12% | +3,65% | $4,10m | ||
| 74 | OP | $0,06730 | +3,06% | −8,06% | −24,89% | $4,03m | ||
| 75 | DODO | $0,03518 | −0,06% | +15,57% | +10,21% | $4,00m | ||
| 76 | SENT | $0,02051 | +4,01% | −0,29% | +22,52% | $3,82m | ||
| 77 | JST | $0,1409 | +0,31% | −4,46% | −3,02% | $3,74m | ||
| 78 | ERA | $0,07240 | +4,47% | −3,85% | −5,11% | $3,67m | ||
| 79 | Raydium RAY | $1,29 | +5,48% | −8,25% | −11,17% | $3,54m | ||
| 80 | PLUME | $0,01067 | +4,00% | −4,05% | −20,90% | $3,46m | ||
| 81 | INIT | $0,08904 | +2,40% | −9,13% | −17,29% | $3,44m | ||
| 82 | SEI | $0,03395 | +3,44% | −9,27% | −18,15% | $3,44m | ||
| 83 | Curve DAO Token CRV | $0,1727 | +3,35% | −10,24% | −24,75% | $3,43m | ||
| 84 | YB | $0,05480 | +5,18% | +1,11% | +17,09% | $3,24m | ||
| 85 | PENDLE | $1,25 | +3,14% | −6,94% | −18,07% | $3,16m | ||
| 86 | SOPH | $0,0009900 | −1,98% | −1,98% | −38,12% | $3,13m | ||
| 87 | USDE | $1,0008 | +0,03% | +0,02% | +0,05% | $3,12m | ||
| 88 | ZAMA | $0,05783 | +4,69% | −1,87% | −0,52% | $2,98m | ||
| 89 | MARSCOIN | $0,02770 | +5,32% | −10,06% | −29,87% | $2,97m | ||
| 90 | PYTH | $0,04679 | +3,91% | −8,67% | −25,77% | $2,94m | ||
| 91 | BREV | $0,06830 | −1,44% | −7,45% | +5,89% | $2,94m | ||
| 92 | Ethereum Classic ETC | $5,33 | +3,09% | −7,30% | −15,66% | $2,83m | ||
| 93 | WBETH | $1.816,60 | +4,89% | −6,26% | −14,10% | $2,81m | ||
| 94 | CHIP | $0,02646 | +6,01% | −4,30% | −13,05% | $2,78m | ||
| 95 | ETHFI | $0,4397 | +3,68% | −5,42% | −21,80% | $2,75m | ||
| 96 | Holo HOT | $0,0003230 | +0,94% | +0,31% | −12,94% | $2,60m | ||
| 97 | Horizen ZEN | $3,45 | +2,56% | −10,76% | −21,12% | $2,51m | ||
| 98 | LDO | $0,2313 | +3,07% | −9,54% | −21,27% | $2,48m | ||
| 99 | KAVA | $0,02688 | +1,13% | −8,07% | −60,16% | $2,42m | ||
| 100 | AERO | $0,3861 | +3,51% | −6,96% | −16,79% | $2,39m |
Stablecoins
$3,96bn · 37,0% of volume| # | Nome | Volume 24 h | Preço | Desvio de US$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Coin USDC | $3,37bn | $1,0017 | +0,17% |
| 6 | USD1 USD1 | $280,65m | $1,0003 | +0,03% |
| 8 | RLUSD RLUSD | $166,01m | $1,0018 | +0,18% |
| 12 | U U | $58,34m | $1,0006 | +0,06% |
| 18 | RWUSD RWUSD | $37,66m | $1,0001 | +0,01% |
| 25 | FDUSD FDUSD | $22,36m | $0,9963 | −0,37% |
O que o mercado espera para o Bitcoin
Mercado de previsão · às 07:58 no horário de BerlimTodas as previsõesWhat price will Bitcoin hit in 2026?
$2,1m de volume em 24 h ·
What price will Bitcoin hit in November?
$1,1m de volume em 24 h ·










































































