ETEthereum
ETHEntradas
| Data | Dia | × habitual | Tipo | Causa | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov2026 | −7,72% | 7,3 | Movimento próprio | aberto | aberto | |
| 20 nov2026 | −10,18% | 9,6 | Movimento próprio | aberto | aberto | |
| 19 nov2026 | +2,73% | 2,6 | Movimento próprio | −4,05%reverteu | aberto | |
| 18 nov2026 | −3,26% | 3,1 | Com o mercado | +1,92%reverteu | aberto | |
| 17 nov2026 | −3,52% | 3,3 | Movimento próprio | −1,11%continuou | aberto | |
| 16 nov2026 | +3,49% | 3,3 | Movimento próprio | −0,76%recuou em parte | −11,50%reverteu | |
| 15 nov2026 | +3,32% | 3,1 | Movimento próprio | +0,08%continuou | −12,24%reverteu | |
| 14 nov2026 | −4,47% | 4,5 | Com o mercado | −8,26%continuou | −7,81%continuou | |
| 13 nov2026 | −2,34% | 2,5 | Com o mercado | −3,88%continuou | −9,54%continuou | |
| 12 nov2026 | −3,29% | 3,6 | Com o mercado | −3,57%continuou | −11,13%continuou | |
| 11 nov2026 | −3,86% | 4,3 | Com o mercado | +0,13%recuou em parte | −10,70%continuou | |
| 10 nov2026 | −3,69% | 4,1 | Com o mercado | +1,78%recuou em parte | −10,52%continuou | |
| 9 nov2026 | −5,13% | 5,7 | Movimento próprio | −1,56%continuou | −10,15%continuou |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.