Arquivo do Pulse
Cada movimento incomum, datado e com o seu desfecho.Registro desde 6 nov 2026Últimos dias
| Data | Entradas | Com gatilho | Maior movimento |
|---|---|---|---|
| 21 nov2026 | 13 | 3 | KEKERNEL+21,04% |
| 20 nov2026 | 135 | 32 | KEKERNEL+26,85% |
| 19 nov2026 | 141 | 39 | ZKZKC+26,86% |
| 18 nov2026 | 105 | 20 | BRBREV+99,82% |
| 17 nov2026 | 112 | 55 | BRBREV+123,73% |
| 16 nov2026 | 89 | 32 | RARARE+47,83% |
| 15 nov2026 | 28 | 4 | KAKAVA−58,63% |
| 14 nov2026 | 26 | 13 | KAKAVA−45,69% |
| 13 nov2026 | 78 | 26 | SHSHELL+79,49% |
| 12 nov2026 | 81 | 26 | BABARD+60,00% |
| 11 nov2026 | 102 | 39 | ININIT+44,75% |
| 10 nov2026 | 111 | 38 | FEFERG+11,22% |
| 9 nov2026 | 137 | 19 | ![]() USD/CNY−0,41% |
| 6 nov2026 | 26 | 9 | AXAXON−18,18% |
Qualidade do registro
todas as entradas, não é uma previsãoPor tipo de gatilho
| Causa | Entradas | Dia seguinte | 5 dias |
|---|---|---|---|
| Sem causa | 829 | 56% n=711 | 45% n=406 |
| Dados econômicos | 209 | 69% n=190 | 73% n=99 |
| Notícias | 70 | 45% n=62 | 30% n=44 |
| Balanços | 26 | 44% n=25 | 50% n=16 |
| Política | 20 | 67% n=18 | – |
| Declaração | 14 | 75% n=12 | – |
| Mercado de previsão | 13 | 54% n=13 | – |
| Insiders | 3 | – | – |
Método
Cada entrada aparece como foi registrada na primeira vez; o desfecho após 1 e 5 pregões é acrescentado depois. As proporções só aparecem a partir de 8 entradas avaliadas, e o intervalo é o intervalo de Wilson de 95%. Continuou = o movimento seguinte aponta na mesma direção, reverteu = direção oposta com pelo menos metade do movimento devolvida. Documentado ao mesmo tempo não significa causado. Histórico, não é uma previsão nem recomendação de investimento.
KE
ZK
BR
RA
KA
SH
BA
IN
FE

AX