Archiwum Pulse
Każdy nietypowy ruch, z datą i wynikiem.Rejestr od 6 lis 2026Ostatnie dni
| Data | Wpisy | Z powodem | Największy ruch |
|---|---|---|---|
| 21 lis2026 | 13 | 3 | KEKERNEL+21,04% |
| 20 lis2026 | 135 | 32 | KEKERNEL+26,85% |
| 19 lis2026 | 141 | 39 | ZKZKC+26,86% |
| 18 lis2026 | 105 | 20 | BRBREV+99,82% |
| 17 lis2026 | 112 | 55 | BRBREV+123,73% |
| 16 lis2026 | 89 | 32 | RARARE+47,83% |
| 15 lis2026 | 28 | 4 | KAKAVA−58,63% |
| 14 lis2026 | 26 | 13 | KAKAVA−45,69% |
| 13 lis2026 | 78 | 26 | SHSHELL+79,49% |
| 12 lis2026 | 81 | 26 | BABARD+60,00% |
| 11 lis2026 | 102 | 39 | ININIT+44,75% |
| 10 lis2026 | 111 | 38 | FEFERG+11,22% |
| 9 lis2026 | 137 | 19 | ![]() USD/CNY−0,41% |
| 6 lis2026 | 26 | 9 | AXAXON−18,18% |
Jakość rejestru
wszystkie wpisy, nie prognozaWedług rodzaju powodu
| Przyczyna | Wpisy | Następny dzień | 5 dni |
|---|---|---|---|
| Bez przyczyny | 829 | 56% n=711 | 45% n=406 |
| Dane makroekonomiczne | 209 | 69% n=190 | 73% n=99 |
| Wiadomości | 70 | 45% n=62 | 30% n=44 |
| Wyniki | 26 | 44% n=25 | 50% n=16 |
| Polityka | 20 | 67% n=18 | – |
| Zgłoszenie | 14 | 75% n=12 | – |
| Rynek predykcyjny | 13 | 54% n=13 | – |
| Insiderzy | 3 | – | – |
Metoda
Każdy wpis wygląda tak, jak został zapisany przy pierwszym pojawieniu się; wynik po 1 i 5 sesjach jest dodawany później. Wartości procentowe pojawiają się dopiero od 8 ocenionych wpisów, a przedział to 95-proc. przedział Wilsona. Kontynuacja = ruch po tym wskazuje ten sam kierunek, odwrócenie = kierunek przeciwny z cofnięciem co najmniej połowy ruchu. Udokumentowane w tym samym czasie nie oznacza spowodowane. Dane historyczne, nie prognoza ani porada inwestycyjna.
KE
ZK
BR
RA
KA
SH
BA
IN
FE

AX