Archivio Pulse
Ogni movimento insolito, datato e con il suo esito.Registro dal 6 nov 2026Ultimi giorni
| Data | Voci | Con innesco | Maggior movimento |
|---|---|---|---|
| 21 nov2026 | 13 | 3 | KEKERNEL+21,04% |
| 20 nov2026 | 135 | 32 | KEKERNEL+26,85% |
| 19 nov2026 | 141 | 39 | ZKZKC+26,86% |
| 18 nov2026 | 105 | 20 | BRBREV+99,82% |
| 17 nov2026 | 112 | 55 | BRBREV+123,73% |
| 16 nov2026 | 89 | 32 | RARARE+47,83% |
| 15 nov2026 | 28 | 4 | KAKAVA−58,63% |
| 14 nov2026 | 26 | 13 | KAKAVA−45,69% |
| 13 nov2026 | 78 | 26 | SHSHELL+79,49% |
| 12 nov2026 | 81 | 26 | BABARD+60,00% |
| 11 nov2026 | 102 | 39 | ININIT+44,75% |
| 10 nov2026 | 111 | 38 | FEFERG+11,22% |
| 9 nov2026 | 137 | 19 | ![]() USD/CNY−0,41% |
| 6 nov2026 | 26 | 9 | AXAXON−18,18% |
Qualità del registro
tutte le voci, non una previsionePer tipo di innesco
| Causa | Voci | Giorno dopo | 5 giorni |
|---|---|---|---|
| Nessuna causa | 829 | 56% n=711 | 45% n=406 |
| Dati economici | 209 | 69% n=190 | 73% n=99 |
| Notizie | 70 | 45% n=62 | 30% n=44 |
| Utili | 26 | 44% n=25 | 50% n=16 |
| Politica | 20 | 67% n=18 | – |
| Dichiarazione | 14 | 75% n=12 | – |
| Mercato predittivo | 13 | 54% n=13 | – |
| Insider | 3 | – | – |
Metodo
Ogni voce resta com'era quando è stata registrata alla prima comparsa; l'esito dopo 1 e 5 sedute viene aggiunto più tardi. Le quote compaiono solo da 8 voci valutate e l'intervallo è l'intervallo di Wilson al 95%. Proseguito = il movimento successivo va nella stessa direzione, invertito = direzione opposta con almeno metà del movimento restituita. Documentato in concomitanza non significa causato. Storico, non una previsione né una consulenza di investimento.
KE
ZK
BR
RA
KA
SH
BA
IN
FE

AX