Archive Pulse
Chaque mouvement inhabituel, daté et accompagné de son issue.Registre depuis 6 nov. 2026Derniers jours
| Date | Entrées | Avec déclencheur | Plus forte variation |
|---|---|---|---|
| 21 nov.2026 | 13 | 3 | KEKERNEL+21,04 % |
| 20 nov.2026 | 135 | 32 | KEKERNEL+26,85 % |
| 19 nov.2026 | 141 | 39 | ZKZKC+26,86 % |
| 18 nov.2026 | 105 | 20 | BRBREV+99,82 % |
| 17 nov.2026 | 112 | 55 | BRBREV+123,73 % |
| 16 nov.2026 | 89 | 32 | RARARE+47,83 % |
| 15 nov.2026 | 28 | 4 | KAKAVA−58,63 % |
| 14 nov.2026 | 26 | 13 | KAKAVA−45,69 % |
| 13 nov.2026 | 78 | 26 | SHSHELL+79,49 % |
| 12 nov.2026 | 81 | 26 | BABARD+60,00 % |
| 11 nov.2026 | 102 | 39 | ININIT+44,75 % |
| 10 nov.2026 | 111 | 38 | FEFERG+11,22 % |
| 9 nov.2026 | 137 | 19 | ![]() USD/CNY−0,41 % |
| 6 nov.2026 | 26 | 9 | AXAXON−18,18 % |
Qualité du registre
toutes les entrées, pas une prévisionPar type de déclencheur
| Cause | Entrées | Lendemain | 5 jours |
|---|---|---|---|
| Sans cause | 829 | 56 % n=711 | 45 % n=406 |
| Données économiques | 209 | 69 % n=190 | 73 % n=99 |
| Actualités | 70 | 45 % n=62 | 30 % n=44 |
| Résultats | 26 | 44 % n=25 | 50 % n=16 |
| Politique | 20 | 67 % n=18 | – |
| Déclaration | 14 | 75 % n=12 | – |
| Marché prédictif | 13 | 54 % n=13 | – |
| Initiés | 3 | – | – |
Méthode
Chaque entrée apparaît telle qu'elle a été enregistrée à sa première apparition ; l'issue après 1 et 5 séances est ajoutée plus tard. Les parts n'apparaissent qu'à partir de 8 entrées évaluées, et l'intervalle est l'intervalle de Wilson à 95 %. Poursuivi = le mouvement suivant va dans la même direction, inversé = direction opposée avec au moins la moitié du mouvement reprise. Documenté en même temps ne signifie pas causé. Historique, pas une prévision, pas un conseil en investissement.
KE
ZK
BR
RA
KA
SH
BA
IN
FE

AX