Archivo de Pulse
Cada movimiento inusual, con fecha y con su desenlace.Registro desde 6 nov 2026Últimos días
| Fecha | Entradas | Con desencadenante | Mayor movimiento |
|---|---|---|---|
| 21 nov2026 | 13 | 3 | KEKERNEL+21,04% |
| 20 nov2026 | 135 | 32 | KEKERNEL+26,85% |
| 19 nov2026 | 141 | 39 | ZKZKC+26,86% |
| 18 nov2026 | 105 | 20 | BRBREV+99,82% |
| 17 nov2026 | 112 | 55 | BRBREV+123,73% |
| 16 nov2026 | 89 | 32 | RARARE+47,83% |
| 15 nov2026 | 28 | 4 | KAKAVA−58,63% |
| 14 nov2026 | 26 | 13 | KAKAVA−45,69% |
| 13 nov2026 | 78 | 26 | SHSHELL+79,49% |
| 12 nov2026 | 81 | 26 | BABARD+60,00% |
| 11 nov2026 | 102 | 39 | ININIT+44,75% |
| 10 nov2026 | 111 | 38 | FEFERG+11,22% |
| 9 nov2026 | 137 | 19 | ![]() USD/CNY−0,41% |
| 6 nov2026 | 26 | 9 | AXAXON−18,18% |
Calidad del registro
todas las entradas, no es una previsiónPor tipo de desencadenante
| Causa | Entradas | Día siguiente | 5 días |
|---|---|---|---|
| Sin causa | 829 | 56% n=711 | 45% n=406 |
| Datos económicos | 209 | 69% n=190 | 73% n=99 |
| Noticias | 70 | 45% n=62 | 30% n=44 |
| Resultados | 26 | 44% n=25 | 50% n=16 |
| Política | 20 | 67% n=18 | – |
| Declaración | 14 | 75% n=12 | – |
| Mercado de predicción | 13 | 54% n=13 | – |
| Insiders | 3 | – | – |
Método
Cada entrada se muestra tal como se registró al aparecer por primera vez; el resultado a 1 y 5 sesiones se añade más tarde. Los porcentajes solo aparecen a partir de 8 entradas evaluadas, y el intervalo es el intervalo de Wilson del 95 %. Continuó = el movimiento posterior apunta en la misma dirección; se revirtió = dirección contraria con al menos la mitad del movimiento devuelta. Documentado al mismo tiempo no significa causado. Histórico, no es una previsión ni asesoramiento de inversión.
KE
ZK
BR
RA
KA
SH
BA
IN
FE

AX