Pulse-Archiv
Jede ungewöhnliche Bewegung, datiert und mit Ausgang.Protokoll seit 06.11.2026Letzte Tage
| Datum | Einträge | Mit Anlass | Größte Bewegung |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 13 | 3 | KEKERNEL+21,04 % |
| 20.11.2026 | 135 | 32 | KEKERNEL+26,85 % |
| 19.11.2026 | 141 | 39 | ZKZKC+26,86 % |
| 18.11.2026 | 105 | 20 | BRBREV+99,82 % |
| 17.11.2026 | 112 | 55 | BRBREV+123,73 % |
| 16.11.2026 | 89 | 32 | RARARE+47,83 % |
| 15.11.2026 | 28 | 4 | KAKAVA−58,63 % |
| 14.11.2026 | 26 | 13 | KAKAVA−45,69 % |
| 13.11.2026 | 78 | 26 | SHSHELL+79,49 % |
| 12.11.2026 | 81 | 26 | BABARD+60,00 % |
| 11.11.2026 | 102 | 39 | ININIT+44,75 % |
| 10.11.2026 | 111 | 38 | FEFERG+11,22 % |
| 09.11.2026 | 137 | 19 | ![]() USD/CNY−0,41 % |
| 06.11.2026 | 26 | 9 | AXAXON−18,18 % |
Güte des Protokolls
alle Einträge, keine PrognoseNach Art des Anlasses
| Ursache | Einträge | Folgetag | 5 Tage |
|---|---|---|---|
| Ohne Ursache | 829 | 56 % n=711 | 45 % n=406 |
| Wirtschaftsdaten | 209 | 69 % n=190 | 73 % n=99 |
| Nachricht | 70 | 45 % n=62 | 30 % n=44 |
| Quartalszahlen | 26 | 44 % n=25 | 50 % n=16 |
| Politik | 20 | 67 % n=18 | – |
| Meldung | 14 | 75 % n=12 | – |
| Prognosemarkt | 13 | 54 % n=13 | – |
| Insider | 3 | – | – |
Methode
Jeder Eintrag steht so da, wie er beim ersten Auftauchen protokolliert wurde; der Ausgang nach 1 und 5 Handelstagen wird später ergänzt. Anteile erscheinen erst ab 8 ausgewerteten Einträgen, das Intervall ist das 95-%-Wilson-Intervall. Weiter = die Bewegung danach zeigt in dieselbe Richtung, gedreht = Gegenrichtung und mindestens die Hälfte zurück. Zeitgleich dokumentiert heißt nicht verursacht. Historisch, keine Prognose, keine Anlageberatung.
KE
ZK
BR
RA
KA
SH
BA
IN
FE

AX