أرشيف Pulse
كل حركة غير معتادة، مؤرخة ومعها نتيجتها.السجل منذ 6 نوفمبر 2026آخر الأيام
| التاريخ | الإدخالات | مع محفّز | أكبر تحرّك |
|---|---|---|---|
| 21 نوفمبر2026 | 13 | 3 | KEKERNEL+21.04% |
| 20 نوفمبر2026 | 135 | 32 | KEKERNEL+26.85% |
| 19 نوفمبر2026 | 141 | 39 | ZKZKC+26.86% |
| 18 نوفمبر2026 | 105 | 20 | BRBREV+99.82% |
| 17 نوفمبر2026 | 112 | 55 | BRBREV+123.73% |
| 16 نوفمبر2026 | 89 | 32 | RARARE+47.83% |
| 15 نوفمبر2026 | 28 | 4 | KAKAVA−58.63% |
| 14 نوفمبر2026 | 26 | 13 | KAKAVA−45.69% |
| 13 نوفمبر2026 | 78 | 26 | SHSHELL+79.49% |
| 12 نوفمبر2026 | 81 | 26 | BABARD+60.00% |
| 11 نوفمبر2026 | 102 | 39 | ININIT+44.75% |
| 10 نوفمبر2026 | 111 | 38 | FEFERG+11.22% |
| 9 نوفمبر2026 | 137 | 19 | ![]() USD/CNY−0.41% |
| 6 نوفمبر2026 | 26 | 9 | AXAXON−18.18% |
جودة السجل
كل الإدخالات، وليست توقعًاحسب نوع المحفّز
| السبب | الإدخالات | اليوم التالي | 5 أيام |
|---|---|---|---|
| بلا سبب | 829 | 56% n=711 | 45% n=406 |
| البيانات الاقتصادية | 209 | 69% n=190 | 73% n=99 |
| الأخبار | 70 | 45% n=62 | 30% n=44 |
| الأرباح | 26 | 44% n=25 | 50% n=16 |
| السياسة | 20 | 67% n=18 | – |
| الإفصاح | 14 | 75% n=12 | – |
| سوق التنبؤات | 13 | 54% n=13 | – |
| المطلعون | 3 | – | – |
المنهجية
يبقى كل إدخال كما سُجّل عند ظهوره أول مرة؛ وتُضاف النتيجة بعد 1 و5 أيام تداول لاحقًا. لا تظهر النسب إلا بعد 8 إدخالات مقيَّمة، والفترة هي فترة ويلسون بنسبة 95%. استمرت = الحركة اللاحقة في الاتجاه نفسه، انعكست = اتجاه معاكس مع عودة نصف الحركة على الأقل. التوثيق في الوقت نفسه لا يعني السببية. بيانات تاريخية وليست توقعًا ولا نصيحة استثمارية.
KE
ZK
BR
RA
KA
SH
BA
IN
FE

AX