ZEZEC
ZEC已记录的波动6
次日延续–数据暂时不足n=5
5日后延续–数据暂时不足n=2
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日2026 | −15.05% | 6.4 | 自身波动 | 开市 | 开市 | |
| 11月20日2026 | −9.51% | 3.0 | 随大盘波动 | −17.34%延续 | 开市 | |
| 11月18日2026 | +6.76% | 2.5 | 自身波动 | −5.84%反转 | 开市 | |
| 11月17日2026 | +8.25% | 2.6 | 自身波动 | −1.00%部分回吐 | 开市 | |
| 11月11日2026 | −10.05% | 2.6 | 自身波动 | −7.80%延续 | −12.61%延续 | |
| 11月10日2026 | −10.94% | 2.8 | 自身波动 | – | −9.86%延续 | −18.64%延续 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。