
Dollar in Rand
ZAR=X已记录的波动8
次日延续–数据暂时不足n=7
5日后延续–数据暂时不足n=4
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日2026 | +1.33% | 3.5 | 自身波动 | – | 开市 | 开市 |
| 11月19日2026 | +2.09% | 5.8 | 自身波动 | – | +1.83%延续 | 开市 |
| 11月18日2026 | +1.05% | 2.8 | 自身波动 | – | +2.13%延续 | 开市 |
| 11月16日2026 | +1.04% | 2.7 | 自身波动 | – | +0.21%延续 | 开市 |
| 11月13日2026 | +0.97% | 2.5 | 自身波动 | – | +1.00%延续 | +4.94%延续 |
| 11月12日2026 | +0.96% | 2.7 | 自身波动 | – | +1.94%延续 | +4.03%延续 |
| 11月11日2026 | +0.91% | 2.5 | 自身波动 | – | +0.47%延续 | +2.34%延续 |
| 11月10日2026 | −0.99% | 2.8 | 自身波动 | +0.87%反转 | +3.54%反转 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。