XRXRP
XRP已记录的波动8
次日延续50%95% 区间:22–78%n=8
5日后延续–数据暂时不足n=7
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日2026 | +4.64% | 2.7 | 自身波动 | −2.05%部分回吐 | 开市 | |
| 11月16日2026 | +6.56% | 4.8 | 自身波动 | −1.91%部分回吐 | −6.49%反转 | |
| 11月15日2026 | +5.42% | 4.0 | 自身波动 | −0.79%部分回吐 | −7.30%反转 | |
| 11月14日2026 | −3.18% | 2.6 | 随大盘波动 | −5.41%延续 | −4.13%延续 | |
| 11月13日2026 | −3.27% | 2.7 | 随大盘波动 | −1.51%延续 | −4.62%延续 | |
| 11月11日2026 | −3.65% | 3.0 | 随大盘波动 | −0.40%延续 | −8.04%延续 | |
| 11月10日2026 | −4.74% | 3.9 | 随大盘波动 | +1.74%部分回吐 | −8.03%延续 | |
| 11月9日2026 | −5.48% | 4.6 | 自身波动 | −2.42%延续 | −10.06%延续 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。