TTTTWO
TTWO · 通信服务已记录的波动7
次日延续–数据暂时不足n=7
5日后延续–数据暂时不足n=3
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日2026 | +6.22% | 3.5 | 自身波动 | +0.65%延续 | 开市 | |
| 11月18日2026 | +7.08% | 4.0 | 自身波动 | −3.67%反转 | 开市 | |
| 11月17日2026 | −6.30% | 4.2 | 自身波动 | – | +6.22%反转 | 开市 |
| 11月16日2026 | −3.18% | 2.5 | 随大盘波动 | −4.47%延续 | 开市 | |
| 11月11日2026 | +8.31% | 6.6 | 自身波动 | – | −1.89%部分回吐 | −6.36%反转 |
| 11月10日2026 | +4.99% | 4.0 | 自身波动 | +2.97%延续 | −9.22%反转 | |
| 11月9日2026 | −3.20% | 2.5 | 自身波动 | +8.31%反转 | +2.93%反转 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。