TKTKO
TKO · 通信服务已记录的波动5
次日延续–数据暂时不足n=5
5日后延续–数据暂时不足n=3
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日2026 | −3.05% | 2.7 | 自身波动 | – | −1.92%延续 | 开市 |
| 11月16日2026 | −3.04% | 2.9 | 随大盘波动 | −1.23%延续 | 开市 | |
| 11月13日2026 | −2.72% | 2.5 | 自身波动 | – | −2.62%延续 | −8.92%延续 |
| 11月12日2026 | −2.86% | 2.7 | 自身波动 | – | +0.69%部分回吐 | −6.50%延续 |
| 11月10日2026 | −3.00% | 2.8 | 自身波动 | – | +0.14%部分回吐 | −5.65%延续 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。