TATAO
TAO已记录的波动7
次日延续–数据暂时不足n=6
5日后延续–数据暂时不足n=6
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日2026 | +6.44% | 4.9 | 自身波动 | – | 开市 | 开市 |
| 11月16日2026 | +6.46% | 2.7 | 随大盘波动 | – | −1.69%部分回吐 | −5.93%反转 |
| 11月15日2026 | −14.47% | 6.9 | 自身波动 | – | +6.04%部分回吐 | +4.90%部分回吐 |
| 11月14日2026 | −6.14% | 3.0 | 随大盘波动 | −4.03%延续 | −2.57%延续 | |
| 11月13日2026 | −3.49% | 2.6 | 随大盘波动 | +2.27%反转 | −6.16%延续 | |
| 11月12日2026 | −4.14% | 2.8 | 自身波动 | – | +1.52%部分回吐 | −7.80%延续 |
| 11月11日2026 | +5.54% | 2.9 | 自身波动 | – | −7.80%反转 | −16.13%反转 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。