白银
SI=F已记录的波动8
次日延续–数据暂时不足n=7
5日后延续–数据暂时不足n=3
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日2026 | −5.26% | 3.5 | 自身波动 | 开市 | 开市 | |
| 11月19日2026 | −4.11% | 2.8 | 自身波动 | −7.31%延续 | 开市 | |
| 11月18日2026 | −3.73% | 2.5 | 自身波动 | −4.81%延续 | 开市 | |
| 11月17日2026 | −3.94% | 2.6 | 自身波动 | −4.89%延续 | 开市 | |
| 11月16日2026 | −3.97% | 2.6 | 自身波动 | +1.08%部分回吐 | 开市 | |
| 11月13日2026 | −3.73% | 2.5 | 自身波动 | −4.33%延续 | −16.22%延续 | |
| 11月12日2026 | −3.78% | 2.5 | 自身波动 | −2.65%延续 | −14.28%延续 | |
| 11月11日2026 | +3.75% | 2.5 | 自身波动 | −3.71%反转 | −13.31%反转 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。