GLGLW
GLW · 科技已记录的波动5
次日延续–数据暂时不足n=5
5日后延续–数据暂时不足n=4
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日2026 | −7.58% | 2.6 | 随大盘波动 | +2.19%部分回吐 | 开市 | |
| 11月12日2026 | +7.43% | 2.5 | 随行业波动 | – | −4.54%反转 | −11.32%反转 |
| 11月11日2026 | +7.97% | 2.7 | 随行业波动 | – | −0.80%部分回吐 | −10.22%反转 |
| 11月10日2026 | +9.25% | 3.9 | 随行业波动 | – | +7.43%延续 | −3.25%部分回吐 |
| 11月9日2026 | +6.51% | 2.6 | 自身波动 | – | −3.29%反转 | −8.44%反转 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。