ETEthereum
ETH已记录的波动13
次日延续54%95% 区间:28–79%n=11
5日后延续75%95% 区间:41–93%n=8
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日2026 | −7.72% | 7.3 | 自身波动 | 开市 | 开市 | |
| 11月20日2026 | −10.18% | 9.6 | 自身波动 | 开市 | 开市 | |
| 11月19日2026 | +2.73% | 2.6 | 自身波动 | −4.05%反转 | 开市 | |
| 11月18日2026 | −3.26% | 3.1 | 随大盘波动 | +1.92%反转 | 开市 | |
| 11月17日2026 | −3.52% | 3.3 | 自身波动 | −1.11%延续 | 开市 | |
| 11月16日2026 | +3.49% | 3.3 | 自身波动 | −0.76%部分回吐 | −11.50%反转 | |
| 11月15日2026 | +3.32% | 3.1 | 自身波动 | +0.08%延续 | −12.24%反转 | |
| 11月14日2026 | −4.47% | 4.5 | 随大盘波动 | −8.26%延续 | −7.81%延续 | |
| 11月13日2026 | −2.34% | 2.5 | 随大盘波动 | −3.88%延续 | −9.54%延续 | |
| 11月12日2026 | −3.29% | 3.6 | 随大盘波动 | −3.57%延续 | −11.13%延续 | |
| 11月11日2026 | −3.86% | 4.3 | 随大盘波动 | +0.13%部分回吐 | −10.70%延续 | |
| 11月10日2026 | −3.69% | 4.1 | 随大盘波动 | +1.78%部分回吐 | −10.52%延续 | |
| 11月9日2026 | −5.13% | 5.7 | 自身波动 | −1.56%延续 | −10.15%延续 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。