DODogecoin
DOGE已记录的波动7
次日延续–数据暂时不足n=7
5日后延续–数据暂时不足n=6
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日2026 | −7.94% | 4.9 | 自身波动 | – | +2.41%部分回吐 | 开市 |
| 11月16日2026 | +4.77% | 2.9 | 随大盘波动 | – | −1.59%部分回吐 | −8.38%反转 |
| 11月15日2026 | −11.42% | 7.2 | 自身波动 | – | +4.10%部分回吐 | +1.52%部分回吐 |
| 11月14日2026 | −4.10% | 2.6 | 随大盘波动 | −7.87%延续 | −7.59%延续 | |
| 11月13日2026 | −3.73% | 2.6 | 随大盘波动 | −1.04%延续 | −6.72%延续 | |
| 11月12日2026 | −4.39% | 3.0 | 自身波动 | +0.64%部分回吐 | −8.48%延续 | |
| 11月10日2026 | −3.68% | 2.5 | 随大盘波动 | +2.34%反转 | −13.40%延续 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。