BTBitcoin
BTC已记录的波动11
次日延续50%95% 区间:24–76%n=10
5日后延续–数据暂时不足n=7
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日2026 | −4.98% | 5.0 | 随大盘波动 | 开市 | 开市 | |
| 11月20日2026 | −2.65% | 2.7 | 随大盘波动 | −9.84%延续 | 开市 | |
| 11月19日2026 | −2.83% | 3.0 | 随大盘波动 | −1.72%延续 | 开市 | |
| 11月18日2026 | −3.04% | 3.2 | 随大盘波动 | +0.44%部分回吐 | 开市 | |
| 11月16日2026 | +2.42% | 2.5 | 随大盘波动 | −0.53%部分回吐 | −8.90%反转 | |
| 11月15日2026 | −6.08% | 6.6 | 随大盘波动 | +1.72%部分回吐 | −3.31%延续 | |
| 11月14日2026 | −4.42% | 4.8 | 随大盘波动 | −6.05%延续 | −7.56%延续 | |
| 11月13日2026 | −3.62% | 4.2 | 随大盘波动 | −4.42%延续 | −9.06%延续 | |
| 11月12日2026 | −2.21% | 2.5 | 随大盘波动 | −3.24%延续 | −9.29%延续 | |
| 11月11日2026 | −2.25% | 2.6 | 随大盘波动 | +0.51%部分回吐 | −11.34%延续 | |
| 11月10日2026 | −2.49% | 2.9 | 随大盘波动 | +1.40%反转 | −11.61%延续 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。