AVAVAX
AVAX已记录的波动8
次日延续–数据暂时不足n=6
5日后延续–数据暂时不足n=6
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日2026 | −8.90% | 6.7 | 自身波动 | – | 开市 | 开市 |
| 11月20日2026 | −7.49% | 4.5 | 自身波动 | – | 开市 | 开市 |
| 11月15日2026 | −12.37% | 4.0 | 自身波动 | – | +2.05%部分回吐 | −3.36%延续 |
| 11月14日2026 | −10.16% | 3.2 | 自身波动 | – | −6.36%延续 | −6.94%延续 |
| 11月13日2026 | −6.13% | 2.8 | 随大盘波动 | −0.06%延续 | −11.31%延续 | |
| 11月11日2026 | +6.01% | 2.6 | 自身波动 | −3.22%反转 | −17.54%反转 | |
| 11月10日2026 | +9.15% | 4.7 | 自身波动 | −3.20%部分回吐 | −17.99%反转 | |
| 11月9日2026 | +5.61% | 2.9 | 自身波动 | – | −5.06%反转 | −9.64%反转 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。