23TSMC
2330.TW已记录的波动7
次日延续–数据暂时不足n=6
5日后延续–数据暂时不足n=4
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日2026 | −2.86% | 2.7 | 自身波动 | 开市 | 开市 | |
| 11月19日2026 | −2.76% | 2.8 | 自身波动 | – | −4.76%延续 | 开市 |
| 11月16日2026 | −2.55% | 2.5 | 自身波动 | – | −2.03%延续 | 开市 |
| 11月12日2026 | −2.30% | 2.6 | 自身波动 | +0.43%部分回吐 | −10.26%延续 | |
| 11月11日2026 | +2.63% | 3.0 | 自身波动 | – | −2.30%反转 | −9.19%反转 |
| 11月10日2026 | +2.24% | 2.7 | 自身波动 | +4.81%延续 | −5.03%反转 | |
| 11月9日2026 | +4.68% | 5.7 | 自身波动 | – | +2.24%延续 | −0.90%部分回吐 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。