Russell 2000
^RUT已记录的波动7
次日延续–数据暂时不足n=6
5日后延续–数据暂时不足n=3
条目
| 日期 | 日 | × 常态 | 类型 | 原因 | 次日 | 5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日2026 | −2.18% | 3.7 | 随大盘波动 | 开市 | 开市 | |
| 11月19日2026 | −1.33% | 2.5 | 随大盘波动 | −2.76%延续 | 开市 | |
| 11月17日2026 | −1.35% | 2.6 | 随大盘波动 | +0.46%部分回吐 | 开市 | |
| 11月16日2026 | −1.27% | 2.5 | 随大盘波动 | – | −1.50%延续 | 开市 |
| 11月12日2026 | −1.32% | 2.6 | 随大盘波动 | −0.31%延续 | −5.14%延续 | |
| 11月10日2026 | −1.28% | 2.5 | 随大盘波动 | +0.88%反转 | −4.24%延续 | |
| 11月9日2026 | +1.26% | 2.5 | 随大盘波动 | – | −0.68%反转 | −3.44%反转 |
方法
每个条目均保持其首次出现时记录的样子;1 个和 5 个交易日后的结果会稍后补充。占比仅在已评估条目达到 8 条后显示,区间为 95% 威尔逊区间。延续=之后的走势方向相同,反转=方向相反且回吐至少一半的波动。同期记录不代表因果关系。历史数据,非预测,也非投资建议。