Politik & Insider
截至 08:55(柏林时间)已申报交易12,335134 名众议员 · 自 2024 起
买入 / 卖出5,997 / 6,263
申报延迟27 天中位数 · 15% beyond the 45-day deadline
Letzte Meldung2026年11月19日House Clerk
跟单测试−1.0 % vs. S&P 500未通过 · 实验室
内部人申报25SEC Form 4 · 最新
国会:最新交易
60 份申报 · 截至 2026年11月19日| 交易 | 议员 | 股票 | 类型 | 金额 | 延迟 | Seit Kauf | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月12日 | MRMichael RulliR · OH-6 | COCOST Costco | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 2026年11月9日 | JFJames French HillR · AR-2 | JBJBGS Shares | 卖出 | 1,001–$15,000 | 4 T. | – | |
| 2026年11月5日 | TATerri A. SewellD · AL-7 | TPTPR Tapestry | 卖出 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年11月5日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AVAVGO Broadcom | 买入 | 1,001–$15,000 | 7 T. | +4.42% | |
| 2026年11月5日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | HDHD Home Depot | 卖出 | 1,001–$15,000 | 7 T. | – | |
| 2026年11月5日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LRLRCX | 买入 | 1,001–$15,000 | 7 T. | −1.04% | |
| 2026年11月5日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | PGPG Procter & Gamble | 卖出 | 1,001–$15,000 | 7 T. | – | |
| 2026年11月4日 | MRMichael RulliR · OH-6 | GOGOOGL Alphabet | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026年11月4日 | MRMichael RulliR · OH-6 | LLLLY Eli Lilly | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026年11月4日 | MRMichael RulliR · OH-6 | LILITE | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026年11月4日 | MRMichael RulliR · OH-6 | MSMSFT Microsoft | 买入 | 1,001–$15,000 | 14 T. | −12.82% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | GOGOOGL Alphabet | 买入 | 1,001–$15,000 | 9 T. | −5.26% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | GOGOOGL Alphabet | 买入 | 1,001–$15,000 | 9 T. | −5.26% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AMAMGN Amgen | 卖出 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | AMAMGN Amgen | 卖出 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | TT AT&T | 买入 | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.30% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | TT AT&T | 买入 | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.30% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | ETETN Shares | 买入 | 1,001–$15,000 | 9 T. | −20.52% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | ETETN Shares | 买入 | 1,001–$15,000 | 9 T. | −20.52% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LLLLY Eli Lilly | 卖出 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | LLLLY Eli Lilly | 卖出 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | IBIBP | 买入 | 1,001–$15,000 | 9 T. | +4.22% | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | KRKR Kroger | 卖出 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | KRKR Kroger | 卖出 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | VV Visa | 卖出 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月3日 | DJDavid J. TaylorR · OH-2 | VV Visa | 卖出 | 1,001–$15,000 | 9 T. | – | |
| 2026年11月2日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | BBBBIO | 买入 | 1,001–$15,000 | 8 T. | +1.38% | |
| 2026年10月30日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | TOTOELF Shares | 卖出 | 1,001–$15,000 | 11 T. | – | |
| 2026年10月28日 | MRMichael RulliR · OH-6 | NVNVDA Nvidia | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 21 T. | – | |
| 2026年10月27日 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | JNJNJ Johnson & Johnson | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 23 T. | – | |
| 2026年10月27日 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | MSMSFT Microsoft | 卖出(部分) | 15,001–$50,000 | 23 T. | – | |
| 2026年10月27日 | THThomas H. KeanR · NJ-7 | SYSYK | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 23 T. | – | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ARARGX Shares | 买入 | 1,001–$15,000 | 14 T. | +4.90% | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | BBBBIO | 买入 | 1,001–$15,000 | 14 T. | +9.60% | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ILILMN | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | MTMTSI | 买入 | 1,001–$15,000 | 14 T. | −23.77% | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | PTPTC PTC | 卖出(部分) | 15,001–$50,000 | 14 T. | – | |
| 2026年10月27日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | RVRVTY | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 14 T. | – | |
| 2026年10月27日 | PSPete SessionsR · TX-17 | AMAMZN Amazon | 卖出 | 15,001–$50,000 | 0 T. | – | |
| 2026年10月27日 | PSPete SessionsR · TX-17 | MCMCD McDonald's | 卖出 | 1,001–$15,000 | 0 T. | – | |
| 2026年10月26日 | JGJosh GottheimerD · NJ-5 | AMAMAT Applied Materials | 买入 | 1,001–$15,000 | 10 T. | – | |
| 2026年10月23日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | TOTOELF Shares | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 18 T. | – | |
| 2026年10月23日 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | CSCSCO Cisco | 卖出 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年10月23日 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | NVNVDA Nvidia | 买入 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年10月23日 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | NVNVDA Nvidia | 买入 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年10月23日 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | PGPG Procter & Gamble | 买入 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年10月23日 | MEMaria Elvira SalazarR · FL-27 | PGPG Procter & Gamble | 买入 | 1,001–$15,000 | 13 T. | – | |
| 2026年10月23日 | KHKevin HernR · OK-1 | ASASML Registry Shares | 卖出(部分) | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 2026年10月23日 | KHKevin HernR · OK-1 | STSTX Ordinary Shares | 卖出(部分) | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 2026年10月22日 | SHScott H. PetersD · CA-50 | LPLP Inverted Capital I | 买入 | 50,001–$100,000 | 22 T. | – | |
| 2026年10月22日 | JJJonathan JacksonD · IL-1 | DDDDOG | 买入 | 1,001–$15,000 | 22 T. | – | |
| 2026年10月22日 | PSPete SessionsR · TX-17 | HDHD Home Depot | 卖出 | 1,001–$15,000 | 5 T. | – | |
| 2026年10月22日 | PSPete SessionsR · TX-17 | LOLOW Lowe's | 卖出 | 15,001–$50,000 | 5 T. | – | |
| 2026年10月21日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | CICIEN Ciena | 卖出 | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 2026年10月21日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | MIMICR Micron Solutions | 卖出(部分) | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 2026年10月21日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | NONOW ServiceNow | 买入 | 1,001–$15,000 | 20 T. | – | |
| 2026年10月21日 | PSPete SessionsR · TX-17 | PEPEP PepsiCo | 卖出 | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 2026年10月21日 | PSPete SessionsR · TX-17 | SOSOLS | 卖出 | 1,001–$15,000 | 6 T. | – | |
| 2026年10月20日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | ARARE Inc. Common Stock | 买入 | 1,001–$15,000 | 21 T. | – | |
| 2026年10月20日 | GCGilbert CisnerosD · CA-31 | LNLNT Alliant Energy | 买入 | 1,001–$15,000 | 21 T. | – |
买入最多 · 90 天
国会
MSMSFT 3 名众议员4 buys
NVNVDA 2 名众议员5 buys
PGPG 2 名众议员3 buys
HDHD 2 名众议员3 buys
MEMETA 2 名众议员3 buys
ETETN 2 名众议员3 buys
BHBHE 2 名众议员2 buys
GSGS 2 名众议员2 buys
TSTSM 2 名众议员2 buys
KOKO 2 名众议员2 buys最活跃的众议员
最新申报议员买入占比交易
DJDavid J. Taylor OH-219
GCGilbert Cisneros CA-3114
MRMichael Rulli OH-66
PSPete Sessions TX-176
MEMaria Elvira Salazar FL-275
THThomas H. Kean NJ-73
KHKevin Hern OK-12
JFJames French Hill AR-21
Nach Partei
最新申报D民主党
交易18
买入10
成交量$235.51k
R共和党
交易42
买入14
成交量$458.52k
内部人申报
SEC · Form 4政府与国防
联邦支出 · SEC公司日最大联邦合同最新 SEC 申报
CO
JB
TP
AV
LR
GO
LL
LI
AM
T
IB
KR
V
BB
TO
JN
SY
AR
IL
MT
PT
RV
AM
MC
AM
CS
AS
ST
LP
DD
LO
CI
MI
NO
PE
SO
AR
LN
LM
RT
NO
GD
LH
PL
AV
KT