ZEZEC
ZECGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas2026 | −15,05% | 6,4 | Kendi hareketi | açık | açık | |
| 20 Kas2026 | −9,51% | 3,0 | Piyasayla birlikte | −17,34%devam etti | açık | |
| 18 Kas2026 | +6,76% | 2,5 | Kendi hareketi | −5,84%tersine döndü | açık | |
| 17 Kas2026 | +8,25% | 2,6 | Kendi hareketi | −1,00%kısmen geri döndü | açık | |
| 11 Kas2026 | −10,05% | 2,6 | Kendi hareketi | −7,80%devam etti | −12,61%devam etti | |
| 10 Kas2026 | −10,94% | 2,8 | Kendi hareketi | – | −9,86%devam etti | −18,64%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.