Mısır
ZC=FGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | +3,67% | 5,4 | Kendi hareketi | – | açık | açık |
| 19 Kas2026 | +3,10% | 4,6 | Kendi hareketi | – | +2,22%devam etti | açık |
| 13 Kas2026 | +1,69% | 2,5 | Kendi hareketi | – | +0,67%devam etti | +0,73%devam etti |
| 11 Kas2026 | +2,16% | 3,2 | Kendi hareketi | – | −1,28%tersine döndü | +0,06%devam etti |
| 10 Kas2026 | +2,45% | 3,6 | Kendi hareketi | – | −0,06%kısmen geri döndü | −0,50%kısmen geri döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.