XRXRP
XRPGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Kas2026 | +4,64% | 2,7 | Kendi hareketi | −2,05%kısmen geri döndü | açık | |
| 16 Kas2026 | +6,56% | 4,8 | Kendi hareketi | −1,91%kısmen geri döndü | −6,49%tersine döndü | |
| 15 Kas2026 | +5,42% | 4,0 | Kendi hareketi | −0,79%kısmen geri döndü | −7,30%tersine döndü | |
| 14 Kas2026 | −3,18% | 2,6 | Piyasayla birlikte | −5,41%devam etti | −4,13%devam etti | |
| 13 Kas2026 | −3,27% | 2,7 | Piyasayla birlikte | −1,51%devam etti | −4,62%devam etti | |
| 11 Kas2026 | −3,65% | 3,0 | Piyasayla birlikte | −0,40%devam etti | −8,04%devam etti | |
| 10 Kas2026 | −4,74% | 3,9 | Piyasayla birlikte | +1,74%kısmen geri döndü | −8,03%devam etti | |
| 9 Kas2026 | −5,48% | 4,6 | Kendi hareketi | −2,42%devam etti | −10,06%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.