Sektör: Teknoloji
XLKGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −2,84% | 2,7 | Sektörle birlikte | – | açık | açık |
| 19 Kas2026 | +2,94% | 2,8 | Sektörle birlikte | – | −7,27%tersine döndü | açık |
| 16 Kas2026 | −2,70% | 2,6 | Sektörle birlikte | – | −0,91%devam etti | açık |
| 13 Kas2026 | −2,93% | 2,9 | Sektörle birlikte | – | −3,24%devam etti | −12,49%devam etti |
| 11 Kas2026 | +2,88% | 2,7 | Sektörle birlikte | – | −0,34%kısmen geri döndü | −6,05%tersine döndü |
| 9 Kas2026 | +2,60% | 2,6 | Sektörle birlikte | – | −1,15%kısmen geri döndü | −3,58%tersine döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.