VWVanguard FTSE All-World
VWCE.DEGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −2,18% | 4,7 | Piyasayla birlikte | – | açık | açık |
| 18 Kas2026 | −1,21% | 2,6 | Piyasayla birlikte | – | −0,28%devam etti | açık |
| 17 Kas2026 | −1,48% | 3,1 | Piyasayla birlikte | – | +0,02%kısmen geri döndü | açık |
| 13 Kas2026 | −1,30% | 2,7 | Piyasayla birlikte | – | −0,46%devam etti | −6,19%devam etti |
| 12 Kas2026 | +1,62% | 3,3 | Piyasayla birlikte | – | −0,91%tersine döndü | −3,83%tersine döndü |
| 11 Kas2026 | +1,28% | 2,5 | Piyasayla birlikte | – | +0,29%devam etti | −3,28%tersine döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.