UNUNI
UNIGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −8,41% | 3,0 | Piyasayla birlikte | −10,42%devam etti | açık | |
| 14 Kas2026 | −11,15% | 2,5 | Kendi hareketi | – | −0,29%devam etti | −3,85%devam etti |
| 13 Kas2026 | −7,75% | 2,9 | Piyasayla birlikte | −1,57%devam etti | −7,94%devam etti | |
| 12 Kas2026 | −6,52% | 3,0 | Kendi hareketi | – | −2,62%devam etti | −17,02%devam etti |
| 11 Kas2026 | −5,17% | 3,0 | Kendi hareketi | – | −4,00%devam etti | −20,43%devam etti |
| 10 Kas2026 | −6,13% | 2,5 | Piyasayla birlikte | −2,78%devam etti | −22,89%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.