TTTTWO
TTWO · İletişimGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kas2026 | +6,22% | 3,5 | Kendi hareketi | +0,65%devam etti | açık | |
| 18 Kas2026 | +7,08% | 4,0 | Kendi hareketi | −3,67%tersine döndü | açık | |
| 17 Kas2026 | −6,30% | 4,2 | Kendi hareketi | – | +6,22%tersine döndü | açık |
| 16 Kas2026 | −3,18% | 2,5 | Piyasayla birlikte | −4,47%devam etti | açık | |
| 11 Kas2026 | +8,31% | 6,6 | Kendi hareketi | – | −1,89%kısmen geri döndü | −6,36%tersine döndü |
| 10 Kas2026 | +4,99% | 4,0 | Kendi hareketi | +2,97%devam etti | −9,22%tersine döndü | |
| 9 Kas2026 | −3,20% | 2,5 | Kendi hareketi | +8,31%tersine döndü | +2,93%tersine döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.