TATAO
TAOGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kas2026 | +6,46% | 2,7 | Piyasayla birlikte | – | −1,69%kısmen geri döndü | −5,93%tersine döndü |
| 15 Kas2026 | −14,47% | 6,9 | Kendi hareketi | – | +6,04%kısmen geri döndü | +4,90%kısmen geri döndü |
| 14 Kas2026 | −6,14% | 3,0 | Piyasayla birlikte | −4,03%devam etti | −2,57%devam etti | |
| 13 Kas2026 | −3,49% | 2,6 | Piyasayla birlikte | +2,27%tersine döndü | −6,16%devam etti | |
| 12 Kas2026 | −4,14% | 2,8 | Kendi hareketi | – | +1,52%kısmen geri döndü | −7,80%devam etti |
| 11 Kas2026 | +5,54% | 2,9 | Kendi hareketi | – | −7,80%tersine döndü | −16,13%tersine döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.