SXiShares Core MSCI EMU
SXR7.DEGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −1,92% | 3,2 | Piyasayla birlikte | – | açık | açık |
| 18 Kas2026 | −1,90% | 3,2 | Piyasayla birlikte | – | +0,92%kısmen geri döndü | açık |
| 17 Kas2026 | −1,74% | 2,9 | Piyasayla birlikte | – | +0,27%kısmen geri döndü | açık |
| 10 Kas2026 | +2,88% | 4,4 | Piyasayla birlikte | – | +0,53%devam etti | −0,69%kısmen geri döndü |
| 9 Kas2026 | +1,64% | 2,5 | Piyasayla birlikte | – | +0,59%devam etti | +1,20%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.