SUSUI
SUIGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas2026 | −8,90% | 7,9 | Kendi hareketi | – | açık | açık |
| 20 Kas2026 | −6,95% | 5,5 | Kendi hareketi | – | açık | açık |
| 16 Kas2026 | +5,62% | 2,5 | Piyasayla birlikte | – | −2,45%kısmen geri döndü | −10,73%tersine döndü |
| 15 Kas2026 | +6,76% | 3,0 | Kendi hareketi | – | −1,10%kısmen geri döndü | −13,30%tersine döndü |
| 14 Kas2026 | −5,47% | 2,6 | Piyasayla birlikte | −3,67%devam etti | −4,04%devam etti | |
| 13 Kas2026 | −4,55% | 2,6 | Piyasayla birlikte | +0,61%kısmen geri döndü | −5,98%devam etti | |
| 12 Kas2026 | −5,38% | 3,0 | Piyasayla birlikte | +0,83%kısmen geri döndü | −9,49%devam etti | |
| 11 Kas2026 | +5,13% | 2,7 | Piyasayla birlikte | −5,43%tersine döndü | −14,84%tersine döndü | |
| 10 Kas2026 | −5,49% | 2,6 | Piyasayla birlikte | +4,01%tersine döndü | −11,53%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.