Doğal gaz
NG=FGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | +9,61% | 3,9 | Kendi hareketi | açık | açık | |
| 18 Kas2026 | +6,27% | 2,6 | Kendi hareketi | −3,80%tersine döndü | açık | |
| 12 Kas2026 | +4,91% | 2,5 | Kendi hareketi | −2,93%tersine döndü | −2,87%tersine döndü | |
| 10 Kas2026 | +6,77% | 3,6 | Kendi hareketi | −1,55%kısmen geri döndü | −2,97%kısmen geri döndü | |
| 9 Kas2026 | +4,84% | 2,6 | Kendi hareketi | – | +2,36%devam etti | −3,01%tersine döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.