HYHYPE
HYPEGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas2026 | −10,68% | 6,2 | Kendi hareketi | – | açık | açık |
| 20 Kas2026 | −8,14% | 3,6 | Kendi hareketi | – | −5,41%devam etti | açık |
| 17 Kas2026 | +5,96% | 2,8 | Kendi hareketi | – | −2,15%kısmen geri döndü | açık |
| 16 Kas2026 | +5,93% | 2,8 | Piyasayla birlikte | – | +1,91%devam etti | −8,98%tersine döndü |
| 15 Kas2026 | +5,54% | 2,6 | Kendi hareketi | – | +0,88%devam etti | −10,32%tersine döndü |
| 14 Kas2026 | −4,97% | 2,5 | Piyasayla birlikte | −1,96%devam etti | −1,04%devam etti | |
| 13 Kas2026 | +4,36% | 2,6 | Kendi hareketi | – | −6,93%tersine döndü | −7,00%tersine döndü |
| 10 Kas2026 | −6,07% | 2,7 | Piyasayla birlikte | +2,25%kısmen geri döndü | −6,40%devam etti | |
| 9 Kas2026 | −5,41% | 2,8 | Piyasayla birlikte | – | +0,33%kısmen geri döndü | −7,31%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.