GLGLW
GLW · TeknolojiGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kas2026 | −7,58% | 2,6 | Piyasayla birlikte | +2,19%kısmen geri döndü | açık | |
| 12 Kas2026 | +7,43% | 2,5 | Sektörle birlikte | – | −4,54%tersine döndü | −11,32%tersine döndü |
| 11 Kas2026 | +7,97% | 2,7 | Sektörle birlikte | – | −0,80%kısmen geri döndü | −10,22%tersine döndü |
| 10 Kas2026 | +9,25% | 3,9 | Sektörle birlikte | – | +7,43%devam etti | −3,25%kısmen geri döndü |
| 9 Kas2026 | +6,51% | 2,6 | Kendi hareketi | – | −3,29%tersine döndü | −8,44%tersine döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.