Altın
GC=FGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −3,49% | 4,6 | Kendi hareketi | açık | açık | |
| 19 Kas2026 | −3,21% | 4,3 | Kendi hareketi | −3,98%devam etti | açık | |
| 18 Kas2026 | −1,94% | 2,6 | Kendi hareketi | −3,05%devam etti | açık | |
| 13 Kas2026 | −2,85% | 3,9 | Kendi hareketi | −0,70%devam etti | −8,94%devam etti | |
| 12 Kas2026 | −2,04% | 2,8 | Kendi hareketi | +0,06%kısmen geri döndü | −6,62%devam etti | |
| 10 Kas2026 | −1,98% | 2,7 | Kendi hareketi | −0,89%devam etti | −4,42%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.