ETEthereum
ETHGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas2026 | −7,72% | 7,3 | Kendi hareketi | açık | açık | |
| 20 Kas2026 | −10,18% | 9,6 | Kendi hareketi | açık | açık | |
| 19 Kas2026 | +2,73% | 2,6 | Kendi hareketi | −4,05%tersine döndü | açık | |
| 18 Kas2026 | −3,26% | 3,1 | Piyasayla birlikte | +1,92%tersine döndü | açık | |
| 17 Kas2026 | −3,52% | 3,3 | Kendi hareketi | −1,11%devam etti | açık | |
| 16 Kas2026 | +3,49% | 3,3 | Kendi hareketi | −0,76%kısmen geri döndü | −11,50%tersine döndü | |
| 15 Kas2026 | +3,32% | 3,1 | Kendi hareketi | +0,08%devam etti | −12,24%tersine döndü | |
| 14 Kas2026 | −4,47% | 4,5 | Piyasayla birlikte | −8,26%devam etti | −7,81%devam etti | |
| 13 Kas2026 | −2,34% | 2,5 | Piyasayla birlikte | −3,88%devam etti | −9,54%devam etti | |
| 12 Kas2026 | −3,29% | 3,6 | Piyasayla birlikte | −3,57%devam etti | −11,13%devam etti | |
| 11 Kas2026 | −3,86% | 4,3 | Piyasayla birlikte | +0,13%kısmen geri döndü | −10,70%devam etti | |
| 10 Kas2026 | −3,69% | 4,1 | Piyasayla birlikte | +1,78%kısmen geri döndü | −10,52%devam etti | |
| 9 Kas2026 | −5,13% | 5,7 | Kendi hareketi | −1,56%devam etti | −10,15%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.