DODogecoin
DOGEGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −7,94% | 4,9 | Kendi hareketi | – | açık | açık |
| 16 Kas2026 | +4,77% | 2,9 | Piyasayla birlikte | – | −1,59%kısmen geri döndü | −8,38%tersine döndü |
| 15 Kas2026 | −11,42% | 7,2 | Kendi hareketi | – | +4,10%kısmen geri döndü | +1,52%kısmen geri döndü |
| 14 Kas2026 | −4,10% | 2,6 | Piyasayla birlikte | −7,87%devam etti | −7,59%devam etti | |
| 13 Kas2026 | −3,73% | 2,6 | Piyasayla birlikte | −1,04%devam etti | −6,72%devam etti | |
| 12 Kas2026 | −4,39% | 3,0 | Kendi hareketi | +0,64%kısmen geri döndü | −8,48%devam etti | |
| 10 Kas2026 | −3,68% | 2,5 | Piyasayla birlikte | +2,34%tersine döndü | −13,40%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.