CRCRWD
CRWD · TeknolojiGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −5,52% | 3,4 | Kendi hareketi | – | açık | açık |
| 19 Kas2026 | +7,95% | 5,1 | Kendi hareketi | – | −5,76%tersine döndü | açık |
| 18 Kas2026 | +4,88% | 3,1 | Kendi hareketi | – | +2,71%devam etti | açık |
| 17 Kas2026 | −3,77% | 2,5 | Piyasayla birlikte | +7,95%tersine döndü | açık | |
| 13 Kas2026 | −4,01% | 2,5 | Sektörle birlikte | – | −1,50%devam etti | +1,25%kısmen geri döndü |
| 10 Kas2026 | +5,38% | 2,8 | Kendi hareketi | +1,46%devam etti | −2,74%tersine döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.