Petrol (Brent)
BZ=FGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −3,41% | 2,9 | Kendi hareketi | – | açık | açık |
| 19 Kas2026 | −4,73% | 4,0 | Kendi hareketi | −2,29%devam etti | açık | |
| 18 Kas2026 | −4,25% | 3,6 | Kendi hareketi | −2,07%devam etti | açık | |
| 17 Kas2026 | −4,00% | 3,4 | Kendi hareketi | −4,79%devam etti | açık | |
| 16 Kas2026 | −3,01% | 2,5 | Kendi hareketi | +0,68%kısmen geri döndü | açık | |
| 13 Kas2026 | +3,01% | 2,5 | Kendi hareketi | −4,17%tersine döndü | −6,23%tersine döndü | |
| 12 Kas2026 | +2,96% | 2,5 | Kendi hareketi | +0,27%devam etti | −6,02%tersine döndü | |
| 11 Kas2026 | +3,19% | 2,7 | Kendi hareketi | +3,25%devam etti | −4,40%tersine döndü | |
| 10 Kas2026 | −5,99% | 4,7 | Kendi hareketi | +1,25%kısmen geri döndü | +1,73%kısmen geri döndü | |
| 9 Kas2026 | −3,43% | 2,7 | Kendi hareketi | – | −0,55%devam etti | −0,79%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.