ADCardano
ADAGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −6,18% | 3,4 | Piyasayla birlikte | −1,16%devam etti | açık | |
| 16 Kas2026 | +5,14% | 2,8 | Kendi hareketi | – | −1,54%kısmen geri döndü | −7,85%tersine döndü |
| 15 Kas2026 | −12,28% | 6,8 | Kendi hareketi | – | +5,01%kısmen geri döndü | +3,04%kısmen geri döndü |
| 14 Kas2026 | −3,71% | 2,8 | Piyasayla birlikte | −12,04%devam etti | −10,26%devam etti | |
| 13 Kas2026 | −3,52% | 2,6 | Kendi hareketi | – | −2,73%devam etti | −8,73%devam etti |
| 10 Kas2026 | −3,47% | 2,6 | Piyasayla birlikte | +2,19%tersine döndü | −11,44%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.