4GXetra-Gold
4GLD.DEGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −4,50% | 6,6 | Piyasayla birlikte | – | açık | açık |
| 19 Kas2026 | −3,23% | 4,8 | Piyasayla birlikte | – | −3,85%devam etti | açık |
| 18 Kas2026 | −2,03% | 3,0 | Piyasayla birlikte | – | −1,53%devam etti | açık |
| 13 Kas2026 | −2,33% | 3,4 | Piyasayla birlikte | – | −0,49%devam etti | −8,37%devam etti |
| 12 Kas2026 | −1,79% | 2,6 | Piyasayla birlikte | – | +0,69%kısmen geri döndü | −4,04%devam etti |
| 10 Kas2026 | −1,73% | 2,5 | Piyasayla birlikte | – | −0,06%devam etti | −2,66%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.