23TSMC
2330.TWGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −2,86% | 2,7 | Kendi hareketi | açık | açık | |
| 19 Kas2026 | −2,76% | 2,8 | Kendi hareketi | – | −4,76%devam etti | açık |
| 16 Kas2026 | −2,55% | 2,5 | Kendi hareketi | – | −2,03%devam etti | açık |
| 12 Kas2026 | −2,30% | 2,6 | Kendi hareketi | +0,43%kısmen geri döndü | −10,26%devam etti | |
| 11 Kas2026 | +2,63% | 3,0 | Kendi hareketi | – | −2,30%tersine döndü | −9,19%tersine döndü |
| 10 Kas2026 | +2,24% | 2,7 | Kendi hareketi | +4,81%devam etti | −5,03%tersine döndü | |
| 9 Kas2026 | +4,68% | 5,7 | Kendi hareketi | – | +2,24%devam etti | −0,90%kısmen geri döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.