Russell 2000
^RUTGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −2,18% | 3,7 | Piyasayla birlikte | açık | açık | |
| 19 Kas2026 | −1,33% | 2,5 | Piyasayla birlikte | −2,76%devam etti | açık | |
| 17 Kas2026 | −1,35% | 2,6 | Piyasayla birlikte | +0,46%kısmen geri döndü | açık | |
| 16 Kas2026 | −1,27% | 2,5 | Piyasayla birlikte | – | −1,50%devam etti | açık |
| 12 Kas2026 | −1,32% | 2,6 | Piyasayla birlikte | −0,31%devam etti | −5,14%devam etti | |
| 10 Kas2026 | −1,28% | 2,5 | Piyasayla birlikte | +0,88%tersine döndü | −4,24%devam etti | |
| 9 Kas2026 | +1,26% | 2,5 | Piyasayla birlikte | – | −0,68%tersine döndü | −3,44%tersine döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.