Hang Seng
^HSIGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −3,49% | 5,0 | Piyasayla birlikte | – | açık | açık |
| 19 Kas2026 | −1,95% | 3,2 | Piyasayla birlikte | – | −1,71%devam etti | açık |
| 18 Kas2026 | −1,62% | 2,6 | Piyasayla birlikte | – | −1,89%devam etti | açık |
| 13 Kas2026 | −1,83% | 3,1 | Piyasayla birlikte | – | +0,84%kısmen geri döndü | −5,02%devam etti |
| 12 Kas2026 | −1,77% | 3,0 | Piyasayla birlikte | – | −0,93%devam etti | −4,80%devam etti |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.