Dow Jones
^DJIGirişler
| Tarih | Gün | × olağan | Tür | Neden | Ertesi gün | 5 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas2026 | −1,83% | 4,0 | Piyasayla birlikte | açık | açık | |
| 19 Kas2026 | −1,33% | 2,9 | Piyasayla birlikte | −1,93%devam etti | açık | |
| 18 Kas2026 | −1,20% | 2,9 | Piyasayla birlikte | −2,19%devam etti | açık | |
| 17 Kas2026 | −1,31% | 3,2 | Piyasayla birlikte | −1,11%devam etti | açık | |
| 16 Kas2026 | −1,03% | 2,5 | Piyasayla birlikte | −1,65%devam etti | açık | |
| 9 Kas2026 | +1,25% | 2,5 | Piyasayla birlikte | – | −0,30%kısmen geri döndü | −1,49%tersine döndü |
Yöntem
Her giriş, ilk göründüğünde kaydedildiği gibi durur; 1 ve 5 işlem günü sonraki sonuç sonradan eklenir. Oranlar yalnızca 8 değerlendirilmiş girişten itibaren görünür; aralık %95 Wilson aralığıdır. Devam etti = sonraki hareket aynı yöndedir, tersine döndü = karşı yön ve hareketin en az yarısı geri alınmıştır. Aynı anda belgelenmiş olması, nedensellik anlamına gelmez. Geçmiş veri, tahmin değil, yatırım tavsiyesi değil.